
- トップ
- 入会のご案内
- SMCの沿革
- SMC会則
- 山行の準備
- 2026年度 山行計画
- 2026年度 例会・研修会
- 里山ハイキング
- 最新の山行
- 2025年山行記録
- 2024年山行記録
- 2023年山行記録
- 2022年 山行記録
- 2021年 山行記録
- 2020年 山行記録
- 2019年 山行記録
- 2018年 山行記録
- 2017年 山行記録
- 2016年 山行記録
- 2015年 山行記録
- 2014年 山行記録
- 2013年 山行記録
- 2012年 山行記録
- 2011年 山行記録
- 過去の山行記録
- 会員専用ページ

トップページ > 2025年山行記録
2025年の山行一覧
月例登山
| 月 | 日 | 山 行 名 | | リーダー |
| 2025年 1月 | 19(日) | 鎌倉アルプス | 335回 | 中野・森田 |
| 4月 | 20(土) | 小笠山 | 338回 | 渡辺・石上・青木・内藤 |
| 6月 | 7(土) | 竜ヶ岳 | 341回 | 石上・岩崎・野呂・大塚 |
| 9月 | 28日(日) | 竜爪(牛妻コース) | 346回 | 熊谷・中野 |
| 10月 | 28日(火) | 大菩薩嶺 | 347回 | 水谷・服部 美 |
| 11月 | 8日 (土) | 足和田山 | 348回 | 望月・平松 |
| 12月 | 7日 (日) | 本宮山(森町) | 350回 | 水谷 |
| 2026年 1月 | 25日 (日) | 金時山 | 351回 | 森田・滝田 |
| 2月 | 15日 (日) | 身延山 | 352回 | 渡辺・石上・青木 |
| 3月 | 22日 (日) | 蛭ケ岳 から 明神岳に変更 | 353回 | 中野・青木・服部光 |
複数日登山計画
| 月 | 山 行 日 程 | 山 行 名 | | リーダー |
| 8月 | 8/31(土),9/1(日) | 鳥海山 | 344回 | 嶌本・水谷 |
| 9月 | 9/20(土),22(日) | 編笠山・権現岳 | 345回 | 望月・内藤・渡辺 |
| 11月 | 11/29(土),30(日) | 京都トレイル | 349回 | 森田・平松 |







