トップページ > 2013年 山行記録
2013年の山行
月例登山
日帰り山行
月 | 日 | 山 行 先 | | リーダー |
2013年 1月 | 20(日) | 鳳来寺山 | 125回 | 風岡 ‧ 大川(佳) |
2月 | 17(日) | 三蓋山・猫腰山 | 126回 | 土屋 ‧ 山我 |
3月 | 16(日) | 無双連山「むそれやま」 | 127回 | 熊谷 ‧ 黒石 |
4月 | 27(土) | 岩岳山 | 128回 | 山我 ‧ 下村(岳) |
5月 | 12(日) | 函南原生林/山中城址 | 129回 | 大川 ‧ 山本(さ) |
5月 | 26(日) | 三頭山「みとうさん」 | 131回 | 下村(岳) ‧ 山我 |
6月 | 9(日) | 朝日岳 | 132回 | 黒石 ‧ 多賀 |
7月 | 14(日) | 雨乞岳 | 133①回 | 多賀 ‧ 森 |
8月 | 11(日) | 権現岳 | 134回 | 熊谷 |
9月 | 8(日) | 宝永山から幕岩 | 137回 | 山我 |
10月 | 27(日) | 牛の寝通り | 140回 | 山本(貢) ‧ 山我 |
11月 | 3(日) | 麻布山から前黒法師岳 | 141回 | 森 ‧ 山我 |
11月 | 17(日) | 鞍掛山・岩古谷山 | 142回 | 熊谷 ‧ 原田 |
12月 | 8(日) | 本宮山 | 143回 | 山我 ‧ 山本(さ) |
複数日山行
月 | 山 行 日 程 | 山 行 先 | | リーダー |
2013年7月 | 27日(土)~30日(火) | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 133②回 | 下村(岳)‧土屋・大川 |
8月 | 23日(土)~24日(日) | 木曽駒ヶ岳 | 136回 | 大川 ‧ 下村 |
9月 | 21日(土)~23日(月) | 那須岳・日光男体 | 138回 | 山本(貢) |
10月 | 11日(金)~14日(月) | 岩手山・八幡平・栗駒山・姫神 | 139回 | 杉浦 ‧ 大川 |